バルザックの遺産はルーンの創始者であるサミュエル・バルザックの最後の術式を解くステージです
バルザックのために作られた幻想世界らしく、謎が多いですね
ステージ内で手に入る未知のルーンを集めると報酬と交換できます
では解説していきます
未知のルーンの鑑定
バルザックの遺産の重要アイテムである未知のルーン。温室に鑑定するスポットがあります
未知のルーンを鑑定することで28種類のルーンのうち、いずれかをランダムで手にいれることができます
各ルーンの性能は以下表を参考にしてください
ルーン名 | 性能 |
---|---|
進呈 | 敵を戦闘不能にすると元気+3、満腹度-4 |
黎明の導き | バトル最初に発動するスキルの効果が60%アップ アドバイザースキル啓発のスキルを2ソウルスキルに変更 日没の予言も持っている場合は4ソウルスキルに変更 |
威圧 | 敵のCD合計7以上の時、攻撃時に3ターン防御力ダウン付与 |
偏執狂 | 元気100の時スキルの効果が100%アップし、100未満の時50%ダウン |
恐怖 | 元気40未満の時、攻撃されるとその味方の色のソウルが全部消える |
反撃の号令 | 4ターン目に指定のキャラクターが2スタックの戦意獲得 |
警戒 | 盤面に影響を与えると3ターンの防御力アップ獲得 |
日没の予言 | 敵全滅後、味方にバトル後も消えない予言付与 予言:1スタックごとに30%スキルの効果アップ、スキル発動すると解除 アドバイザースキル啓発のスキルを2ソウルスキルに変更 黎明の導きも持っている場合は4ソウルスキルに変更 |
前払い | バトル開始時、ランダムに1体13ターンの戦意と防御力アップを獲得 13ターン目終了時に4ソウルスキルを発動し、戦闘不能になる |
孤高 | 味方が1体だけの場合、スキルの効果が200%アップ アドバイザースキル生け贄の満腹度回復効果がアップ、元気回復効果がダウン |
愚かな取引 | 基本攻撃の効果45%アップ 指定の味方が4ターンのデバフ取得 |
錦上添花 | 盾強化/治癒を受けるとソウルが2個そのキャラの色に変わる |
生還者 | 味方が倒されると生き残った味方の体力と盾が満タンにし、元気+5 アドバイザースキル生け贄の満腹度回復効果がダウン、元気回復効果がアップ |
奇策 | プレイヤー5ターン目終了時、味方のダメージ0の場合敵の体力を30%削る |
封印 | バトル開始時、双方が3ターンのめまい獲得 |
集中 | バトル開始時元気を2消費して攻撃スキルの効果を30%アップ 敵の回避を無視 |
充電 | 敵を倒すと総体力の20%回復 アドバイザースキル伝導の苦痛の効果が1スタック追加 |
正確な攻撃 | 敵のCD合計7/14/21の時、スキルの効果300%アップ |
優雅 | バトル勝利時、1・4ソウルスキル未使用で元気+5 |
受難 | 味方が倒れると元気+5 デバフがバトル終了後も継続 |
苦行 | バトル開始時、デバフ1個につき元気+1 |
電解 | バトル開始時、残り体力の20%を失い、すべてのデバフを解除する アドバイザースキル伝導の苦痛の効果が1スタック追加 |
麻痺 | バトル開始時、元気と満腹度-5 めまいにならなくなる |
予期通りの厄 | スキルの効果が30%アップ バトル開始時、3ターンの弱化と防御力ダウンを獲得 |
結晶 | バトル開始時、体力が半分減り、盾を50%にする |
伝染 | 攻撃時、移すことが可能なバフ/デバフをすべてターゲットに移す |
飢餓 | 満腹度が40未満の時、敵を倒すと満腹度+4、元気-4 |
庇護 | 味方が攻撃する時デバフを3つ以上持っているなら敵のCDを+1する |
突撃令 | 5ターン目に指定の味方が2スタックの怒りを獲得 |
固執 | バフと鋭利を得られなくなる代わりに敵からのスキル効果を50%減少させる |
粗忽 | バフと鋭利を得られなくなる代わりにスキル効果を50%増加する |
憐憫 | 味方が盾強化か治癒されると、その味方が持つデバフにつき効果が40%増加する |
風化 | 敵が受けるダメージが30%増加するが、味方が攻撃を受けた時に盾が0になる |
楔 | 味方が破甲攻撃で敵の盾を0にした時、3ターン3スタックの防御力ダウンを与える |
破壊槌 | 味方が破甲攻撃で敵の盾を0にした時、3ターン3スタックの強化を獲得する |
おすすめは黎明・警戒・日没・孤高・錦上・集中・充電
さらに鑑定したルーンと引き換えにルーン文字と交換できるスポットがあります
ルーン文字は3種類あり、いずれかをランダムで手にいれることができます
- 災厄
- 祝福
- 戒律
ルーン文字はバルザックの遺産限定で使えるアイテムを作る材料になります
クリアできない人向けの解説
正直この探索ステージめっちゃむずいですね
クリアのしかたわかってないと砂漠かスラムで詰みます
ってことでクリアできないよーって人むけに覚えておいてほしいことをまとめました
つっても2つしかないんだけどね
アニーを死守する
意外と初期の三人娘(アニー・ベティ・カラ)が優秀
アニーは3人娘の金枠の子です
この子の2sと4sが超優秀。アニーだけでクリアできるレベル
黒と白とアドバイザーは最悪なんでもいいけどアニーだけは死守してください
ただエリオが来た場合は別。彼はぶっ壊れなので交換対象です
理想のルーンを集める
強いルーンを集められるかどうかで難易度が大きく変わります
黎明の導きか日没の予言・錦上添花・警戒・孤高は必須レベル
この4つがあれば最強のアニーが完成します
あと集中・充電・威圧があるともっと完璧
黎明か日没はルーンアドバイザーの啓発を1s→2sに変更します
これにより2ターンに1回盾強化と治癒を行えるようになります
錦上添花は治癒か盾強化した味方のソウルを2つ増やします
2s一回で盤面に金ソウルが爆発的に増えます。正直このルーンがないと後々きつい
警戒は盤面に影響を与えると防御力アップ獲得
錦上添花を持っていれば2sで防御力アップを獲得できます
孤高は味方が一人だけなら火力大幅アップ
基本的にアニーは一人だけで戦います。そうすることで孤高の恩恵をばっこり受けます
戦法まとめ
持っていくものはもふもふ装備の金と松明のみでOK
不安なら食糧をいくつか持って行ってもかまいません
ぶっちゃけ錦上添花をいかに早く引き当てられるかで戦闘の難易度が変わってきます
錦上添花がしばらくでなかったらやり直してもいいレベル。そんなくらいには強いです
黒と白は倒れてもOK。金(アニーかエリオ)だけでクリアしていきます
錦上添花を所持しているとアニーの2sで盤面に黄ソウルがあふれかえるので簡単に4sを打ちまくることができる
さらに孤高のルーンを手にいれると火力がとんでもないことに
アニーの火力の低さは孤高で大きく補えます
理想のルーンを集めるorエリオを引き当てることで最後まで到達できるようになるよ
ステージ解説
ステージ最初にシエル。この幻想世界のおおまかな成り立ちと、目指すべきルートを教えてくれます
どうやら未知のルーンを集めると報酬と交換してもらえるようです
シエルの後ろにはルーン師。彼に未知のルーンを渡すことで報酬と交換してくれるとのこと
ウオオとかいってぶち壊してるけど本当に任せていいんだろうか
先へ進むとルーンアドバイザー装置
満腹を消費して落石か決算というスキルを手にいれられます
おすすめは決算。結構なダメージでます
さらに先に進むと分岐点
草原か炭鉱のどちらかを選ぶことができます
草原ルート
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | ピョコノコ兄 | 5414/5414 | 0/5414 | なし |
ピョコノコ | 4640/4640 | 0/4640 | なし | |
ピョコノコママ | 6187/6187 | 0/6187 | なし | |
2wave | ピョコノコパパ | 6951/6951 | 3476/6951 | なし |
ピョコノコママ | 6951/6951 | 6951/6951 | ピョコノコパパが倒されると逃亡 |
戦闘は特段なんともないですね。ふつうに倒しましょう
先へ進むと宝箱があり、中には未知のルーン
戦闘エリアにはかならず未知のルーンがあります
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 緋狼 | 3906/3906 | 0/3906 | なし |
2wave | ピョコノコパパ | 6951/6951 | 3476/6951 | なし |
ピョコノコママ | 6951/6951 | 6951/6951 | ピョコノコパパが倒されると逃亡 |
ここも特筆するところはありませんね
先へ進むと温室へと進む入口があります
入口すぐに学生。ちょっと他の学生とはちがうのでしょうか
「どうせ私は(ご飯を)食べられない」ということは概念?作り出された姿なのでしょうか
選択肢が出ますが、どれを選んでも結果は同じです
学生の後ろに未知のルーンの鑑定スポット。元気を5消費して鑑定できます
さらに先へ進むと学生の言っていた通り、ルーンと元気を消費してルーン文字を取り出すことができます
さらに進むと鑑定されたルーンを一つ手にいれることができます
もっともっと進むとキャンプファイヤーがあります
いたれりつくせりの内容ですが1つしか選択できないので慎重に選んでください
さらに進むとルーン石。3つの選択肢の中から強制的に金・黒・白アドバイザーいずれかを変更しないといけません
草原ステージはまだまだ続きます
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 緋羽狼 | 5858/5858 | 5858/5858 | なし |
緋羽狼の王 | 7811/7811 | 7811/7811 | 攻撃時に1スタックの傷付与 | |
2wave | ルーン石 | 24777/24777 | 0/24777 | 抗体:自分のデバフを解除する 攻撃が当たると落石を引き起こしてプレイヤーにダメージを与える |
ルーン石がちょっとめんどくさいですね。バフを使って一撃の火力を上げないとじわじわ削られます
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 緋羽狼 | 5858/5858 | 5858/5858 | なし |
緋羽狼の王 | 7811/7811 | 7811/7811 | 攻撃時に1スタックの傷付与 | |
2wave | ルーン石 | 24777/24777 | 0/24777 | 抗体:自分のデバフを解除する 攻撃が当たると落石を引き起こしてプレイヤーにダメージを与える |
更に進むとまた温室へと入ることができます
温室は基本的に未知のルーン鑑定・ルーン文字分解・鑑定済みルーン・キャンプファイヤー・ルーン石が必ずあるだけなので以後割愛します
まだまだ草原続きます
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | ルーン石 | 17378/17378 | 8689/17378 | 抗体:自分のデバフを解除する 攻撃が当たるとブリザードを巻き起こしてプレイヤーに貫通ダメージを与える |
ルーン石 | 31280/31280 | 15460/31280 | 抗体:自分のデバフを解除する 攻撃が当たると落石を引き起こしてプレイヤーにダメージを与える | |
ルーン石 | 20853/20853 | 10427/20853 | 抗体:自分のデバフを解除する 攻撃が当たると雷を引き起こしてプレイヤーにダメージと弱化を与える | |
トパス | 24897/24897 | 24897/24897 | FIGHT!:敵のターン開始時1スタック増加。敵のターン終了時、3スタックに達しているとプレイヤーのスキルを発動させる 金属性の1ソウルスキルを誘発。金属性がスキルを発動するたびに変化 黒属性の1ソウルスキルを誘発。黒属性がスキルを発動するたびに変化 白属性の1ソウルスキルを誘発。白属性がスキルを発動するたびに変化 |
ひじょーーーにめんどくさい。幸いにもルーン石の攻撃はそんなに火力高くない。でもめんどくさい
トパスのFIGHTをうまく使えば効率よくダメージ与えられます
ここで全体攻撃をしちゃう仲間とか交換してると全滅しかねないのでやり直しも検討してください
FIGHTが発動するまで回復・誘発ソウルの調整し、FIGHTの一斉誘発で攻撃する感じにすればうまくいきやすい
炭鉱ルート
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | ホネバット | 11093/11093 | 0/11093 | 盾を所持しているキャラに攻撃すると逃亡 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバット | 11093/11093 | 0/11093 | 盾を所持しているキャラに攻撃すると逃亡 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する | |
2wave | 熊兵 | 4882/4882 | 0/4882 | 盾を持たないキャラクターに攻撃した場合、めまい付与 |
熊兵 | 4882/4882 | 0/4882 | 盾を持たないキャラクターに攻撃した場合、めまい付与 |
ホネバットはまともにやりあうとかなりめんどくさい。盾を所持してると速攻で倒せるので盾強化できるキャラがいればかなり有利
アニーがいると2s1回で全滅できます
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 違法炭鉱夫 | 4651/4651 | 0/4651 | なし |
違法炭鉱夫 | 4651/4651 | 0/4651 | なし | |
違法炭鉱夫 | 4651/4651 | 0/4651 | なし | |
2wave | 違法炭鉱者ボス | 11628/11628 | 3517/11628 | 仲間がいる時に毎ターン開始時に3スタックの防御力アップ、盾変換、盾の治癒、挑発を獲得する |
違法炭鉱夫 | 4651/4651 | 0/4651 | なし | |
違法炭鉱夫 | 4651/4651 | 0/4651 | なし | |
違法炭鉱夫 | 4651/4651 | 0/4651 | なし |
2waveの違法炭鉱者ボス戦は編成によってはかなり苦戦する
後列から倒していかないといけないので、スキルによってはかなりきつい
先に進むと温室への入り口
さらに炭鉱の奥へ
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | ホネバット | 11093/11093 | 0/11093 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバット | 11093/11093 | 0/11093 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する | |
2wave | ホネバット | 11093/11093 | 0/11093 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバット | 11093/11093 | 0/11093 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する | |
ホネバット | 11093/11093 | 0/11093 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | ホネバット | 11093/11093 | 0/11093 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバット | 11093/11093 | 0/11093 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する | |
2wave | グル獣 | 19645/19645 | 0/19645 | 2回攻撃 |
ここも特段どうこうないですね。温室への道が奥にあります
さらに炭鉱の奥地へ
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 大人のグル獣 | 19526/19526 | 19526/19526 | 自分以外の仲間が攻撃を発動すると免疫を獲得するが、スキルを発動すると解除する 免疫:ダメージを受けない 味方が倒れると攻撃が「2ターン2スタックの防御力アップを獲得し、味方を蘇生する」に変更 蘇生は3スタック貯まると復活 |
大人のグル獣 | 19526/19526 | 19526/19526 | 自分以外の仲間が攻撃を発動すると免疫を獲得するが、スキルを発動すると解除する 免疫:ダメージを受けない 味方が倒れると攻撃が「2ターン2スタックの防御力アップを獲得し、味方を蘇生する」に変更 蘇生は3スタック貯まると復活 |
もうこれべらぼうにめんどくさい。できるだけ均等にダメージを削っていかないと長期化する
グル獣自体の攻撃力はそこまでなのでしっかり回復しながらバランスよくダメージを与えていこう
強敵ルート
スポンサーリンク
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | ルーン石 | 62241/62241 | 62241/62241 | 抗体:自分のデバフを解除する ダークゾーン:どのキャラクターもスキルを発動する前にバフを解除する 1・2ソウルスキルではダメージを受けない 毎ターン前列と後列に仲間をランダムで召喚する |
意外とめんどくさそうに見えるけど最初の方に獲得した落石か決算を使えば楽に終わる
敵を適当に排除しつつ削っていこう。ルーンアドバイザーは満腹度使うので数値に注意してね
奥には温室
さらに奥のエリアに進むとルーン師がいる
なんと新しいルーンの組み合わせを教えてくれるぞ!
さらに不要なルーンは古代のルーン欠片に変えてくれるから「もうルーン文字お腹いっぱい」って人はここまで持ってくるとお得だよ
そんでもってルーンアドバイザー装置
おすすめは啓発。伝導は元気使っちゃうからあとあと苦しくなるしね
砂漠ルート
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | サーパン | 11120/11120 | 5560/11120 | 3スタック2ターンの回避所持 攻撃時にターゲットに6ターンの出血を付与 出血:バトル終了後解除されない。ターン開始時に残りの体力の3%を失う。元気-1 |
サーパン | 11120/11120 | 5560/11120 | 3スタック2ターンの回避所持 攻撃時にターゲットに6ターンの出血を付与 | |
2wave | 茶狼 | 7413/7413 | 7413/7413 | 誰かが戦闘不能になると永久的に強化を獲得する |
茶羽狼 | 9359/9359 | 0/9359 | 誰かが戦闘不能になると永久的に回避を獲得する | |
茶狼 | 7413/7413 | 7413/7413 | 誰かが戦闘不能になると永久的に強化を獲得する |
サーパンよりも茶狼が厄介。チマチマ倒してると残った茶狼の火力が高くなってしまう
ルーンアドバイザーなどで一気にけりをつけてしまおう
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | サーパン | 11120/11120 | 5560/11120 | 3スタック2ターンの回避所持 攻撃時にターゲットに6ターンの出血を付与 出血:バトル終了後解除されない。ターン開始時に残りの体力の3%を失う。元気-1 |
サーパン | 11120/11120 | 5560/11120 | 3スタック2ターンの回避所持 攻撃時にターゲットに6ターンの出血を付与 | |
2wave | 茶狼 | 7413/7413 | 7413/7413 | 誰かが戦闘不能になると永久的に強化を獲得する |
茶羽狼 | 9359/9359 | 0/9359 | 誰かが戦闘不能になると永久的に回避を獲得する | |
茶狼 | 7413/7413 | 7413/7413 | 誰かが戦闘不能になると永久的に強化を獲得する | |
茶羽狼の王 | 28077/28077 | 28077/28077 | 永久的な戦意所持 |
例によって狼の群れの方がやばい。さっさとルーンアドバイザー使って一掃しよう
奥には温室の入り口
さらに砂漠の奥地へ
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 茶狼 | 7413/7413 | 7413/7413 | 誰かが戦闘不能になると永久的に強化を獲得する |
茶羽狼 | 9359/9359 | 0/9359 | 誰かが戦闘不能になると永久的に回避を獲得する | |
茶狼 | 7413/7413 | 7413/7413 | 誰かが戦闘不能になると永久的に強化を獲得する | |
2wave | 茶狼 | 7413/7413 | 7413/7413 | 誰かが戦闘不能になると永久的に強化を獲得する |
茶羽狼 | 9359/9359 | 0/9359 | 誰かが戦闘不能になると永久的に回避を獲得する | |
茶狼 | 7413/7413 | 7413/7413 | 誰かが戦闘不能になると永久的に強化を獲得する |
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 炎尾トカゲ | 11120/11120 | 0/0 | 2回攻撃 戦闘不能になる直前に全体攻撃 |
炎尾トカゲ | 11120/11120 | 0/0 | 2回攻撃 戦闘不能になる直前に全体攻撃 | |
サーパン | 11120/11120 | 5560/11120 | 3スタック2ターンの回避所持 攻撃時にターゲットに6ターンの出血を付与 | |
2wave | 炎尾トカゲ | 11120/11120 | 0/0 | 2回攻撃 戦闘不能になる直前に全体攻撃 |
炎尾トカゲ | 11120/11120 | 0/0 | 2回攻撃 戦闘不能になる直前に全体攻撃 | |
炎尾トカゲ | 11120/11120 | 0/0 | 2回攻撃 戦闘不能になる直前に全体攻撃 | |
突然変異した炎尾トカゲ | 28077/28077 | 0/28077 | なし |
ここは特段難しくはないかな。炎尾トカゲの2回攻撃と全体攻撃にだけ気を付けてね
奥には温室の入り口
次が砂漠ルートラストだ!
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 混血の砂漠族 | 12401/12401 | 12401/12401 | 攻撃時に味方に2ターン3スタックの盾変換付与 |
混血の砂漠族 | 12401/12401 | 12401/12401 | 攻撃時に味方に2ターン3スタックの盾変換付与 | |
カタ獣 | 83293/83293 | 0/83293 | 反撃 反撃時に永続的な傷付与 | |
カタ獣 | 83293/83293 | 0/83293 | 反撃 反撃時に永続的な傷付与 |
ここめっちゃむずい。ここまでに理想のルーンを集めておきたい
ルーンとかルーンアドバイザーを駆使して乗り切ろう
カタ獣の反撃がきつすぎるのでもふもふ金装備を持って行って頑張るしかない
たぶんここで金以外は倒れるけどあまり気にしないでいい
スラムルート
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 三角魔物α | 18533/18533 | 0/18533 | なし |
三角魔物α | 18533/18533 | 0/18533 | なし | |
2wave | 三角魔物α | 18533/18533 | 0/18533 | なし |
ホネバット | 14005/14005 | 0/14005 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する | |
ホネバット | 14005/14005 | 0/14005 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する | |
ホネバット | 14005/14005 | 0/14005 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバットはともかく三角魔物の攻撃が痛いから優先的に倒そう
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | ツギハギ | 6664/8330 | 8330/8330 | ターゲットを倒すと自分の弱化を解除し、2スタックの防御力アップを獲得 永久的な弱化所持 |
ツギハギ | 6664/8330 | 8330/8330 | ターゲットを倒すと自分の弱化を解除し、2スタックの防御力アップを獲得 永久的な弱化所持 | |
ツギハギ | 6664/8330 | 8330/8330 | ターゲットを倒すと自分の弱化を解除し、2スタックの防御力アップを獲得 永久的な弱化所持 | |
2wave | ホネバット | 14005/14005 | 0/14005 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ボディーガード | 6225/6225 | 6225/6225 | 2回攻撃 | |
ごろつき手下 | 6225/6225 | 6225/6225 | 2回攻撃 |
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 三角魔物α | 18533/18533 | 0/18533 | なし |
ホネバット | 14005/14005 | 0/14005 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する | |
ホネバット | 14005/14005 | 0/14005 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する | |
ホネバット | 714005/14005 | 0/14005 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する | |
2wave | 三角魔物α | 18533/18533 | 0/18533 | なし |
三角魔物α | 18533/18533 | 0/18533 | なし |
三角魔物αにだけは気を付けて下さい。ほんとにつよいです
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | オバネムシ | 4961/4961 | 4961/4961 | なし |
亀裂魔物 | 13196/13196 | 13196/13196 | なし | |
オバネムシ | 4961/4961 | 4961/4961 | なし | |
2wave | ホネバット | 14005/14005 | 0/14005 | 戦闘不能になるとプレイヤー全員に3ターンの汚染を与える 汚染はバトルが終了しても消えない 汚染:このデバフを持つキャラクターはスキル発動後に体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ボディーガード | 6225/6225 | 6225/6225 | 2回攻撃 | |
ごろつき手下 | 6225/6225 | 6225/6225 | 2回攻撃 |
特段言うことはないので、割愛!
さらに温室へすすみます
女の子の名前聞けるみたいです。そっと離れる選択肢を選ぶと教えてくれます。名前は
次でスラムルートラスト!
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 死体集め屋 | 104648/104648 | 104648/104648 | めまい・毒・傷無効 ターゲットを倒すとさらにもう一回攻撃 体力が少ないほど攻撃力が高くなる 敵を倒すたび3ターンの強化獲得 反撃 攻撃されるたびにツギハギ召喚 |
ツギハギ | 3489/3489 | 0/3489 | 死体集め屋を優先的に攻撃 永久的な3スタックの防御力ダウン所持 |
まともにやりあうと死あるのみ
いかにツギハギを召喚して攻撃させるかにかかってる
死体集め屋を倒すとルーン師がいるのでいらないルーンを交換してもらおう
次のエリアは強敵エリア。まだまだ頑張れ!
強敵ルート
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | プギ | 62241/62241 | 0/62241 | 抗体:自分のデバフを解除する 味方が倒されるまで倒れない 訓練された狂犬を召喚するまで味方を召喚し続ける 攻撃時に4ターンのプギのぶつくさ文句を付与 プギのぶつくさ文句:元気が60未満の場合、スキルが40%効果ダウン |
なんでおまえと戦わなきゃならんのだ
延々味方を呼び続けます。正直つらいのは最後の狂犬のみ
体力がべらぼうに高い、かつ火力も高いので短期決戦か防御力アップで乗り切る
また温室なんだけどいつに間にか夜になるようになってますね
さらに奥へ進むとルーン師。いらないルーンは分解しましょう
さらにルーンアドバイザー装置
おすすめは生け贄ですね。元気と満腹度回復できるうえに特定のルーンとの相性が抜群にいい
エリアは盗賊の村か凍った廃墟の二択
盗賊の村ルート
※横にスライドできます
※観察者レベル60のデータです
※内容不足や間違いあったら教えてください
wave数 | 敵名称 | 敵体力 | 敵盾値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1wave | 訓練済み狂犬 | 29153/29153 | 0/29153 | 永続的な怒り所持 攻撃時に出血付与 出血:バトル後解除されない。ターン開始時に残りの体力の3%を失う。元気も-1 |
盗賊頭 | 11147/11147 | 11147/11147 | 永続的な盾変換・防御力アップ・挑発所持 攻撃されたとき、相手が弱化もしくは防御力ダウン中であった場合、反撃 | |
2wave | 王都歩兵 | 10412/10412 | 10412/10412 | ターゲットが盾を持っていない場合、大ダメージ |
王都歩兵 | 10412/10412 | 10412/10412 | ターゲットが盾を持っていない場合、大ダメージ | |
王都歩兵 | 10412/10412 | 10412/10412 | ターゲットが盾を持っていない場合、大ダメージ | |
