別名ジェム製造ステージ。毎週水曜日に挑戦チケットを得られる特殊探索
装備と編成さえ固めてしまえばそこまで難しくありません
うまくやれば毎週ジェムが無料で72個もらえるおいしいステージなのでぜひ挑戦してみてください
では解説していきます
挑戦するためには引導ルーンが必要
バルザックの挑戦では4つのステージに挑むことができ、挑むには引導ルーンというアイテムが必要になります

上の画像の指輪みたいなやつが引導ルーンです
これがないとバルザックの挑戦に挑めないので注意してね
毎週水曜日に4つ配布される
いつ引導ルーンもらえるねんって話なんですが、毎週水曜6時に引導ルーンを4つもらえます


引き出しを調べるをタップすれば引導ルーンを獲得できるよ
おすすめキャラ
- 金:シオン
- 黒:ノルヴァ・カレン・イズミSP(全体攻撃ができるキャラ)
- 白・アドバイザー:誰でもOK
シオンは挑発で攻撃を引き受けてくれる上に防御面での性能はトップクラスです
後述する装備を持てばまず倒れないのでかなりおすすめ
黒は全体攻撃ができるキャラなら正直誰でもいいです。ノルヴァやカレンが特筆して強いですね
おすすめ装備
個人的に必須だと思う装備をまとめました
- もこもこの革靴
- もこもこの手袋
- プレートアーマー(膝)
- たいまつ
- 砥石
- ルーン書【ショートカット】
もこもこの革靴は根性を獲得できるので厄介なデバフを無視できるのが強い
もこもこの手袋は黒のソウルを安定供給しながら砥石に必要な維持を獲得できます
プレートアーマーは攻撃されるとCD+1させるのであると便利
たいまつは先制攻撃を防ぐことができるのでめちゃくちゃに便利
砥石は黒の火力を300%アップさせる超必須アイテム。これがあるだけで難易度が鬼下がる
ルーン書【ショートカット】はジェムを72個もらえるようにするために必要なアイテムです
覚えておくと役に立つ小技

ここでランダムなルーンを入手することができる
ルーンは強力な効果をもつものもあるので、必ずチェックしよう

ここで元気や満腹度を回復することができる

ここでいらないルーンを分解することができる
ルーンの中には邪魔にしかならないものもあるので、不要なものはここで分解すること

ここでステージの途中で入手できる未知のルーンの鑑定ができる

ここで祝福を獲得することができる
祝福は以下にまとめています
- 伝導:バトル開始時、元気-4。味方の体力が回復すると敵にダメージ
- かかし:毎ターン仲間が攻撃された時、1ソウルスキル発動。前列毎ターンめまい所持
- 決算:満腹度-3し、ターン終了時に味方が与えたダメージ量によって追加攻撃[CD:5]
- 啓発:指定の味方の1ソウルスキルを発動させる[CD:5]
- 落石:満腹度-3し、敵全体に破甲攻撃。ダメージ量は味方の体力と所持している未知のルーンによる[CD:5]
- 生け贄:指定の味方を戦闘不能にし、元気と満腹度を回復[CD:7]
おすすめは決算と啓発。というかこれだけで十分
ボス戦や強敵と戦うときに決算使うとかなり楽です
各ステージ概要と攻略方法
バルザックの挑戦は以下の4ステージで構成されています
- 盗賊の村
- スラム
- 砂漠
- 炭坑
ステージレベルは55からスタートし、クリアすると次に選択するステージは60・65・70・75とステップアップしていきます
ステージをクリアするとジェムの原石がもらえ、ジェムの原石はジェムに変えることができます
ステージレベルとジェムの原石の相関図は以下のとおり
ステージレベル | ジェムの原石 |
55 | 4個 |
60 | 8個 |
65 | 10個 |
70 | 14個 |
75 | 18個 |
普通にクリアすれば36個のジェムの原石を入手できますが
ルーン書【ショートカット】を使うことでステージレベルを引き上げることができます

画像の箇所をタップすることでステージレベルを1段階アップさせることができ
4つルーン書【ショートカット】を持ち込んで使用することで4ステージとも最大レベルの75で挑戦することが可能となり
ジェムの原石もその分もらえる、という仕組みです
ジェムがもらえる仕組みがわかったところで各ステージの解説へ進みましょう
盗賊の村
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
訓練済み狂犬 | 58660/58660 | 0/58660 | 5 | 攻撃時に出血を付与 永続的な怒り所持 |
盗賊頭 | 22429/22429 | 22429/22429 | 3 | 99ターンの挑発と1スタックの防御力アップと1スタックの盾変換を所持 攻撃された時、相手が弱化もしくは防御力ダウンを所持していた場合、反撃 |
狂犬の火力が厄介なので攻撃される前に倒すか防御力アップなどで対策したいところ
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
王都歩兵 | 20950/20950 | 20950/20950 | 2 | ターゲットが盾を持っていない場合、火力アップ |
王都歩兵 | 20950/20950 | 20950/20950 | 2 | ターゲットが盾を持っていない場合、火力アップ |
王都歩兵 | 20950/20950 | 20950/20950 | 2 | ターゲットが盾を持っていない場合、火力アップ |
貴族男 | 41900/41900 | 41900/41900 | 4 | 盾のあるキャラを攻撃し、大ダメージの貫通攻撃をしたのち元気を削る |
貴族男の貫通攻撃が痛いことには変わりないので前列の盾は必ず強化すること
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
クリスタルシャード | 56072/56072 | 0/56072 | 4 | 永続的な3スタックの防御力アップを所持 自分以外の仲間が体力最大の状態で倒されるとプレイヤー側にメリットを与える ターン開始時に満腹度を-1し、プレイヤーのキャラの体力が80%を超えている場合、スキルの効果を50%増加させる 元気が80を超えている場合このキャラクターへのスキルの効果は80%増加する |
四角魔物β | 11215/11215 | 14018/14018 | 2 | 全体攻撃 |
円形魔物β | 11215/11215 | 14018/14018 | 2 | 自分以外の仲間が攻撃すると1ターン1スタックの防御力アップを付与する |
ダンス人形 | 59740/59740 | 59740/59740 | 5 | 先制攻撃し、プレイヤーのすべてのバフを解除 |
クリスタルシャードは体力と元気が満タンに近ければかなりダメージが通るのでそこまで問題ではない
ダンス人形のバフ解除は鋭利は対象外なので安心して大丈夫
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
盗賊頭 | 19962/19962 | 19962/19962 | 3 | 99ターンの挑発と1スタックの防御力アップと1スタックの盾変換を所持 攻撃された時、相手が弱化もしくは防御力ダウンを所持していた場合、反撃 |
刺客 | 22375/22375 | 22375/22375 | 2 | 2回攻撃 |
刺客 | 22375/22375 | 22375/22375 | 2 | 2回攻撃 |
刺客 | 22375/22375 | 22375/22375 | 2 | 2回攻撃 |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
亀裂魔物 | 626203/626203 | 0/626203 | 3 | 永続的な2スタックの毒とめまいを所持 |
ダンス人形 | 59740/59740 | 59740/59740 | 5 | 先制攻撃し、プレイヤーのすべてのバフを解除 |
亀裂魔物の体力が異常なほどに高い。火力はそこまでなので単純な長期戦になるだけ
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
訓練済み狂犬 | 58660/58660 | 58660/58660 | 5 | 攻撃時に出血を付与 永続的な怒り所持 |
山賊親分 | 167600/167600 | 167600/167600 | 2 | CD数は仲間の数と同じ 敵を倒すと99ターンの強化獲得 |
訓練済み狂犬 | 58660/58660 | 58660/58660 | 5 | 攻撃時に出血を付与 永続的な怒り所持 |
ボス戦。山賊親分の火力が高く、かつ狂犬が1匹でも倒れるとCD1になる狂気
遅延させながら削るか一気に削り切るのみ。めまいはそこまで有効でないので注意
スラム
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
三角魔物α | 37291/37291 | 0/37291 | 3 | なし |
三角魔物α | 37291/37291 | 0/37291 | 3 | なし |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
三角魔物α | 37291/37291 | 0/37291 | 3 | なし |
ホネバット | 28180/28180 | 0/28180 | 2 | 先制攻撃 戦闘不能になると3ターンの汚染を与える 汚染:体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバット | 28180/28180 | 0/28180 | 2 | 先制攻撃 戦闘不能になると3ターンの汚染を与える 汚染:体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバット | 28180/28180 | 0/28180 | 2 | 先制攻撃 戦闘不能になると3ターンの汚染を与える 汚染:体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバットは先制攻撃させなければ汚染を付与されないので、たいまつがあれば回避可能
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
亀裂魔物 | 626203/626203 | 0/626203 | 3 | 永久的な2スタックの毒とめまいを所持 |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホネバット | 28180/28180 | 0/28180 | 2 | 先制攻撃 戦闘不能になると3ターンの汚染を与える 汚染:体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ボディーガード | 12525/12525 | 12525/12525 | 4 | 先制攻撃 2回攻撃 1ターンの挑発と2スタックの防御力アップを所持 |
ごろつき手下 | 12525/12525 | 12525/12525 | 3 | 先制攻撃 |
先制攻撃ラッシュがくるので前列が倒れる危険性あり。立て直しつつ倒そう
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
死体集め屋 | 210571/210571 | 210571/210571 | 3 | めまい・傷・毒無効 反撃 攻撃されるたびにツギハギを召喚 ターゲットを倒すと2回攻撃と3ターンの強化獲得 体力が少なくなるほど攻撃力が増す |
ツギハギ | 7020/7020 | 0/7020 | 7 | 先制攻撃 死体集め屋を優先的に攻撃する 永続的な3スタックの防御力ダウンを所持 |
ボス戦。一二を争う難易度。一度でも味方が倒れるとほぼ立て直せずに崩されていく
ツギハギは気にしなくていい。死体集め屋の攻撃にだけ注意
前列の体力に細心の注意を払おう。無理に攻撃せずに少しずつ削っていくこと
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
三角魔物α | 37291/37291 | 0/37291 | 3 | なし |
三角魔物α | 37291/37291 | 0/37291 | 3 | なし |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
亀裂魔物 | 626203/626203 | 0/626203 | 3 | 永続的な2スタックの毒とめまい所持 |
ダンス人形 | 59740/59740 | 59740/59740 | 5 | 先制攻撃で味方のバフをすべて解除 |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
オバネムシ | 9981/9981 | 9981/9981 | 3 | なし |
亀裂魔物 | 26551/26551 | 26551/26551 | 2 | なし |
オバネムシ | 9981/9981 | 9981/9981 | 3 | なし |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホネバット | 28180/28180 | 0/28180 | 2 | 先制攻撃 戦闘不能になると3ターンの汚染を与える 汚染:体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ボディーガード | 12525/12525 | 12525/12525 | 4 | 先制攻撃 2回攻撃 1ターンの挑発と2スタックの防御力アップを所持 |
ごろつき手下 | 12525/12525 | 12525/12525 | 3 | 先制攻撃 |
砂漠
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
亀裂魔物 | 626203/626203 | 0/626203 | 3 | 永続的な2スタックの毒とめまいを所持 |
カタ獣 | 167600/167600 | 0/167600 | 4 | 反撃 攻撃時に99ターンの傷を付与 |
カタ獣の攻撃がもふもふ手袋持ちの黒にあたると悲惨なことになる
挑発をうまく使って絶対に黒に当たらないようにしよう
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
サーパン | 22375/22375 | 11188/22375 | 2 | 2ターン3スタックの回避を所持 攻撃時に出血を付与 |
サーパン | 22375/22375 | 11188/22375 | 2 | 2ターン3スタックの回避を所持 攻撃時に出血を付与 |
集中のルーンを持っていないとほぼ確実に攻撃されます
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
茶狼 | 14917/14917 | 14917/14917 | 2 | 敵味方問わず誰かが戦闘不能になると永久的な強化を獲得 |
茶狼 | 14917/14917 | 14917/14917 | 2 | 敵味方問わず誰かが戦闘不能になると永久的な強化を獲得 |
茶狼 | 14917/14917 | 14917/14917 | 2 | 敵味方問わず誰かが戦闘不能になると永久的な強化を獲得 |
茶羽狼の王 | 56495/56495 | 0/56495 | 2 | 99ターンの戦意を所持 |
長期戦になると火力がとんでもないことになるので早期決戦にすること
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
茶羽狼の王 | 56495/56495 | 0/56495 | 2 | 99ターンの戦意を所持 |
茶羽狼の王 | 56495/56495 | 0/56495 | 2 | 99ターンの戦意を所持 |
混血の砂漠族 | 24952/24952 | 24952/24952 | 2 | 全体攻撃 |
混血の砂漠族 | 24952/24952 | 24952/24952 | 2 | 全体攻撃 |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
サーパン | 22375/22375 | 11188/22375 | 2 | 2ターン3スタックの回避を所持 攻撃時に出血を付与 |
サーパン | 22375/22375 | 11188/22375 | 2 | 2ターン3スタックの回避を所持 攻撃時に出血を付与 |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
炎尾トカゲ | 22375/22375 | 0/22375 | 3 | 2回攻撃 攻撃されると強化獲得 戦闘不能時に全体攻撃 |
炎尾トカゲ | 22375/22375 | 0/22375 | 3 | 2回攻撃 攻撃されると強化獲得 戦闘不能時に全体攻撃 |
炎尾トカゲ | 22375/22375 | 0/22375 | 3 | 2回攻撃 攻撃されると強化獲得 戦闘不能時に全体攻撃 |
突然変異した炎尾トカゲ | 56495/56495 | 0/56495 | 3 | なし |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
混血の砂漠族 | 24952/24952 | 24952/24952 | 2 | 全体攻撃 |
混血の砂漠族 | 24952/24952 | 24952/24952 | 2 | 全体攻撃 |
カタ獣 | 167600/167600 | 0/167600 | 4 | 攻撃時に99ターンの傷付与 反撃 |
カタ獣 | 167600/167600 | 0/167600 | 4 | 攻撃時に99ターンの傷付与 反撃 |
ボス戦。相変わらずカタ獣がつよい
かならず黒に攻撃がいかないように挑発を使うことは変わらない
炭坑
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハサメット | 26301/26301 | 26301/26301 | 3 | 先制攻撃で永久的な3スタックの防御力アップを獲得 |
クスメット | 15008/15008 | 15008/15008 | 1 | なし |
クスメット | 15008/15008 | 15008/15008 | 1 | なし |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホネバット | 22321/22321 | 22321/22321 | 2 | 先制攻撃 戦闘不能になると3ターンの汚染を与える 汚染:体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバット | 22321/22321 | 22321/22321 | 2 | 先制攻撃 戦闘不能になると3ターンの汚染を与える 汚染:体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
ホネバット | 22321/22321 | 22321/22321 | 2 | 先制攻撃 戦闘不能になると3ターンの汚染を与える 汚染:体力が満タンでないと3スタックの毒を獲得する |
厄介な敵、ホネバット。こいつだけで全滅するほどの致命傷負わされる危険性がある
たいまつがあれば先制攻撃を回避できるのでかならずたいまつをもってこよう
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
グル獣 | 39529/39529 | 0/39529 | 5 | 先制攻撃 |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
グル獣 | 39529/39529 | 0/39529 | 5 | 先制攻撃 |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハサメット | 26301/26301 | 26301/26301 | 3 | 先制攻撃で永久的な3スタックの防御力アップを獲得 |
クスメット | 15008/15008 | 15008/15008 | 1 | なし |
クスメット | 15008/15008 | 15008/15008 | 1 | なし |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハサメット | 26301/26301 | 26301/26301 | 3 | 先制攻撃で永久的な3スタックの防御力アップを獲得 |
クスメット | 15008/15008 | 15008/15008 | 1 | なし |
亀裂魔物 | 626203/626203 | 626203/626203 | 3 | 永続的な2スタックの毒とめまいを所持 |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
違法炭鉱者ボス | 11699/11699 | 11699/11699 | 3 | 先制攻撃 攻撃する時、仲間の数だけ1ターンの防御力アップと回避を獲得 99ターンの挑発と強化所持 |
違法炭坑夫 | 9359/9359 | 0/9359 | 1 | なし |
違法炭坑夫 | 9359/9359 | 0/9359 | 2 | なし |
違法炭坑夫 | 9359/9359 | 0/9359 | 3 | なし |
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
違法炭鉱者ボス | 11699/11699 | 11699/11699 | 3 | 先制攻撃 攻撃する時、仲間の数だけ1ターンの防御力アップと回避を獲得 99ターンの挑発と強化所持 |
違法炭坑夫 | 9359/9359 | 0/9359 | 1 | なし |
違法炭坑夫 | 9359/9359 | 0/9359 | 2 | なし |
違法炭坑夫 | 9359/9359 | 0/9359 | 3 | なし |
後ろの違法炭坑夫がいる限り1ターンだけだけど違法炭鉱者ボスが強くなってしまう
うしろの敵から倒すようにしよう
敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|
大人のグル獣 | 39289/39289 | 39289/39289 | 2 | 味方が攻撃すると免疫獲得 自分が攻撃すると免疫解除 |
大人のグル獣 | 39289/39289 | 39289/39289 | 4 | 味方が攻撃すると免疫獲得 自分が攻撃すると免疫解除 |
ボス戦。すべてのボス戦の中でダントツに弱い
片方が攻撃すると片方が無敵になるギミック
さらに戦闘不能になっても数ターンすると復活してしまう
2匹にうまく均等にダメージを与えてほぼ同時に倒すことを心がけよう
まとめ
- 難易度はスラム>砂漠>盗賊の村>炭坑
- たいまつは必須
- 特定の編成が組めるとかなり楽
- 事前準備をしていけばそこまで難しいステージではない

ザ・砥石ゲー。砥石が強すぎるんだよなぁ
ある程度の装備が作れるようになればかなり楽になります
楽にこなせるようになると毎週72ジェムもらえるコンテンツになるので早めに取り組みましょう!
現在、ギルドメンバー募集中です!初心者さんでも歓迎!招待コード→4d3b40
コメント
読み落としていたら申し訳ないのですが、ルーン書(ショートカット)はどこで手に入るのでしょうか?
コメントありがとうございます。
各種ルーン書はアイテム合成で入手可能となっています!
ありがとうございます
そもそもクエストが出現してないんですが条件など分かりますか?
一応『初探索:バルザックの遺産』はクリア済です
コメントありがとうございます。
レベル制限かストーリー進捗だったような…
わりとストーリーの深部にかかわる内容なのでストーリー進行度が関わってるかもですね
同じ症状の方がいらっしゃったので、私も。
ストーリークリア済み、チャレンジ系すべてクリア済み、
もちろん初探索:バルザックの遺産もクリア済みなのですが、
バルザックの挑戦が画面上に出てこないです……。
試していない事
・初探索:バルザックの遺産2週目ボスラッシュクリア
・初探索:バルザックの遺産クリア後に、下に連なるストーリーを再度読んでいない
・ミッションにある「静かなる庭園」のルーン40個ミッションをクリアしていない
どれかだとは思うのですが……
先程、バルザックの挑戦が開放されない件でコメントをした者です。
調べた所、2020年8月中旬にバルザックの挑戦は終了したようですね……。残念です。
コメントありがとうございます!
わざわざ調べていただき感謝いたします。中止になるとは聞いていましたが、すでにそうなっていたとは…
内容もストーリーも非常にいいステージだったので廃止は悲しいですね。どこかのタイミングで復刻することをねがいます