スドリカのキャラは個別に攻撃力と体力の成長パターンが設定されています
どのキャラが最終的にどれくらい成長するのか早見できる表があれば嬉しいよね
ってことで記事書きました
着想は以下のフォロワーさんから(ほぼ丸パクリとか言わないで)
Twitter
先日のエリオとモリスが同一ステと呟いたのをきっかけにsdorica全キャラのステータス比較してみた#Sdorica
— 夜の国 (@pad_sdorica) April 30, 2020
1枚目 金属性 pic.twitter.com/LpR4bZ08fZ
ではまとめていきます
各成長パターン別最終パラメータ一覧【レベル70/15凸】
成長パターン | 体力 | 攻撃力 |
---|---|---|
S+ | 37,503 | 7,167 |
S | 36,587 | 6,982 |
S- | 36,128 | 68,00 |
A+ | 34,753 | 67,08 |
A | 33,377 | 66,16 |
A- | 32,002 | 64,33 |
B+ | 30,627 | 62,49 |
B | 30,168 | 60,66 |
B- | 29,252 | 58,82 |
C+ | 28,336 | 56,99 |
C | 27,877 | 55,17 |
C- | 26,501 | 53,32 |
D | 25,126 | – |
各成長パターン別該当キャラ一覧
金属性
キャラクター名 | 体力成長パターン【S+~D】 | 攻撃力成長パターン【S+~C-】 |
---|---|---|
ナイジェル | S+ | C+ |
NORA | S+ | C+ |
パン | S+ | C+ |
ディラン | S+ | C |
ジャハーン | S+ | C |
カヌーラ | S+ | C |
ナーヤMZ | S | S+ |
砕牙 | S- | C+ |
フレデリカSP | A+ | B+ |
ヒアキントスSP | A+ | B+ |
ティカSP | A+ | B+ |
シエルSP | A+ | B+ |
アンジェリアMZ | A+ | B+ |
実験体 | A+ | B- |
シオン | A+ | B- |
ジェロム | A+ | B- |
グルンワルト | A+ | B- |
ルーン | A | B+ |
リューSP | A | B+ |
ノルヴァSP | A | B+ |
レイザー | A- | A |
ロジャー | A- | B+ |
ソフィーSP | A- | B+ |
ロウ | B+ | A |
仮面の少女 | B+ | A- |
エリオ | B+ | A- |
イズミ | B+ | A- |
マリア | B- | S |
シェリー | B- | A |
リサSP | C | S+ |
黒属性
キャラクター名 | 体力成長パターン【S+~D】 | 攻撃力成長パターン【S+~C-】 |
---|---|---|
ミランダ | C- | S+ |
ナイジェルSP | C- | S+ |
ヤンボー | D | S+ |
闇月 | D | S+ |
ファティマ | D | S+ |
デヴィアス | D | S+ |
ソフィー | C | S |
ナーヤ | C- | S |
Ivy | C- | S |
ヘスティアSP | B- | S- |
パンSP | B- | S- |
イズミSP | B- | S- |
リー | C | S- |
シエル | C | S- |
NEKO | C | S- |
シオンMZ | C+ | A+ |
カレン | B- | A |
アンジェリアSP | A- | A- |
刃 | B+ | A- |
モリス | B+ | A- |
シャリス | B+ | A- |
ジャンヌ | A | B+ |
ネッド | A- | B+ |
猫目 | A- | B+ |
Deemo | A- | B+ |
ディランSP | A- | B |
ノルヴァ | B+ | C- |
白属性
キャラクター名 | 体力成長パターン【S+~D】 | 攻撃力成長パターン【S+~C-】 |
---|---|---|
ヘスティア | S+ | C |
ハイド | S+ | C |
ジャシェン | S+ | C |
マリアSP | S- | B- |
シェリーSP | A+ | B+ |
コール | A+ | B- |
セオドア | A | B |
プギ | A- | B+ |
クラーク | A- | B+ |
シオンSP | A | A |
ティカ | B+ | A- |
アリス | B+ | A- |
PAFF | B+ | A- |
シャリスMZ | B | A+ |
ぼんくま | B- | S- |
猫目SP | B- | S- |
リサ | B- | A |
リュー | B- | A |
リサ | B- | A |
ファティマSP | B | S |
シャーロック | B | S- |
闇月SP | B- | S+ |
リーSP | B- | S+ |
アンジェリア | B- | S |
フレデリカ | C | S+ |
オースタ | C | S+ |
ダイアナ | C | S+ |
まとめ
スキルが強いキャラは攻撃力低めに設定されてるの、結構意外でした
ままぁ一番驚いたのは
ナーヤは水着になったらめっちゃ強くなる(C-/S→S/S+)ってことですかね
現在、ギルドメンバー募集中です!初心者さんでも歓迎!招待コード→4d3b40
コメント