幻想世界トライアル(以後、WT)には多種多様なステージがあります
それらすべてを把握するのは非常に心が折れるので全ステージをまとめることにしました
各ステージの特徴やかんたんな攻略方法を載せているので参考にしてください
では解説していきます
ソウル鍛造
※ステージレベル45のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | 円形魔物α | 1084/1084 | 1084/1084 | 3 | 4ソウルスキルを使うとランダムな味方の1ソウルスキルを発動させる |
円形魔物α | 1084/1084 | 1084/1084 | 3 | 4ソウルスキルを使うとランダムな味方の1ソウルスキルを発動させる | |
円形魔物α | 1084/1084 | 1084/1084 | 3 | 4ソウルスキルを使うとランダムな味方の1ソウルスキルを発動させる | |
ルーン石 | 2028/2028 | 0/2028 | 30 | 抗体:デバフ無効 スキルを発動すると盤面を変更する 一人になると即死する | |
2wave | ドングリコ | 542/542 | 678/678 | 2 | なし |
ドングリコ | 542/542 | 678/678 | 2 | なし | |
ルーン石 | 2028/2028 | 0/2028 | 2 | 抗体:デバフ無効 スキルを発動すると盤面を変更する 一人になると即死する | |
3wave | ポブ | 2045/2045 | 0/2045 | 2 | 攻撃されるとCD+1 |
狂犬 | 2045/2045 | 0/2045 | 4 | 攻撃されるとめまい獲得 | |
ルーン石 | 2028/2028 | 0/2028 | 2 | 抗体:デバフ無効 スキルを発動すると盤面を変更する 一人になると即死する | |
4wave | 碧狼 | 1451/1451 | 1451/1451 | 3 | なし |
碧狼 | 1451/1451 | 1451/1451 | 3 | なし | |
碧羽狼の王 | 2176/2176 | 2176/2176 | 3 | ターン開始時に一人だと永久的な3スタックの強化獲得 | |
ルーン石 | 2028/2028 | 0/2028 | 30 | 抗体:デバフ無効 スキルを発動すると盤面を変更する 一人になると即死する |
スキルを発動するたびに盤面の上の段と下の段のソウルをそれぞれ別の色のソウル一色に変えられてしまうギミック
とはいえ敵もそんなに強くないので苦戦はしないはず
特になんもないステージですね
ルーン使いの逆襲
※ステージレベル45のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | アカイッカク | 2598/2598 | 2598/2598 | 4 | 99ターン3スタックの盾の治癒を所持 |
アカイッカク | 2598/2598 | 2598/2598 | 4 | 99ターン3スタックの盾の治癒を所持 | |
アカイッカク | 2598/2598 | 2598/2598 | 4 | 99ターン3スタックの盾の治癒を所持 | |
2wave | ノミクサ | 2598/2598 | 2598/2598 | 2 | 99ターンの盾の治癒を所持 |
ノミクサ | 2598/2598 | 2598/2598 | 1 | 99ターンの盾の治癒を所持 | |
グラスグース | 2598/2598 | 2598/2598 | 3 | 99ターンの盾の治癒を所持 | |
3wave | ツギハギ | 3247/3247 | 3247/3247 | 1 | 99ターン3スタックの盾の治癒を所持 |
4wave | 人狼盾兵 | 3896/3896 | 3896/3896 | 3 | 99ターン3スタックの盾の治癒を所持 |
5wave | 王国ルーン師 | 6493/6493 | 6493/6493 | 3 | 貫通攻撃 99ターン3スタックの盾の治癒を所持 |
グラスグース | 2598/2598 | 2598/2598 | 3 | 99ターンの盾の治癒を所持 |
全員が盾の治癒を持っているので中途半端な貫通攻撃は通らない
貫通攻撃を使うなら一撃で沈めるか、盾を引っぺがしてから倒すようにしましょう
それ以外は特に目立ったギミックのないステージです
めまい
※ステージレベル45のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | 違法炭坑夫 | 1299/1299 | 1624/1624 | 1 | 攻撃時にめまい付与 |
違法炭坑夫 | 1299/1299 | 1624/1624 | 2 | 攻撃時にめまい付与 | |
違法炭坑夫 | 1299/1299 | 1624/1624 | 3 | 攻撃時にめまい付与 | |
2wave | 三角魔物α | 2753/2753 | 0/2753 | 2 | 攻撃時にめまい付与 |
三角魔物α | 2753/2753 | 0/2753 | 4 | 攻撃時にめまい付与 | |
3wave | 四角魔物α | 6187/6187 | 6187/6187 | 1 | 全体攻撃 攻撃時にめまい付与 |
四角魔物α | 6187/6187 | 6187/6187 | 3 | 全体攻撃 攻撃時に3ターンのめまい付与 | |
4wave | 四角魔物β | 1843/1843 | 0/2303 | 3 | 先制攻撃 全体攻撃 攻撃時にめまい付与 |
ピョコノコ | 1843/1843 | 0/1843 | 2 | 先制攻撃 | |
豹族原住民 | 1843/1843 | 0/2303 | 1 | なし | |
5wave | ハサメット | 13953/13953 | 13953/13953 | 1 | 最初のスキル:3ターン2スタックの防御力アップを獲得する 次のスキル:全体攻撃してめまい付与。これの繰り返し |
弦楽器人形 | 4651/4651 | 0/4651 | 2 | 貫通攻撃 |
1体以上はめまい持ちがいるめんどくさいステージ
特に4waveははめられるとやたらターン数食わされるので注意
金だけが最初のターン動けるので全体攻撃で終わらせるか四角魔物を先に倒そう
小技無効
※ステージレベル45のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | コケマル | 1299/1299 | 1624/1624 | 3 | 1ソウルスキルではダメージを与えられない |
コケマル | 1299/1299 | 1624/1624 | 4 | 1ソウルスキルではダメージを与えられない | |
2wave | コケマル | 1377/1377 | 1721/1721 | 3 | 1ソウルスキルではダメージを与えられない |
コケマル | 1377/1377 | 1721/1721 | 4 | 1ソウルスキルではダメージを与えられない | |
違法炭坑夫 | 1377/1377 | 1721/1721 | 2 | 攻撃時にめまい付与 | |
3wave | コケゴロン | 1547/3867 | 3867/3867 | 3 | 2ソウルスキルではダメージを与えられない |
コケゴロン | 1547/3867 | 3867/3867 | 4 | 2ソウルスキルではダメージを与えられない | |
4wave | コケゴロン | 1843/4606 | 4606/4606 | 3 | 2ソウルスキルではダメージを与えられない |
コケゴロン | 1843/4606 | 4606/4606 | 4 | 2ソウルスキルではダメージを与えられない | |
三角魔物α | 3685/3685 | 0/3685 | 3 | なし | |
5wave | コケマル | 2326/2326 | 2907/2907 | 3 | 1ソウルスキルではダメージを与えられない |
コケゴロン | 2326/5814 | 5814/5814 | 4 | 2ソウルスキルではダメージを与えられない | |
違法炭坑夫 | 2326/2326 | 2907/2907 | 2 | 攻撃時にめまい付与 |
題名の通り、3・4ソウルスキルしか攻撃が通りません
逆をいえばただそれだけのステージ
ギミックもとくにありません
ソウルの幻想曲
※ステージレベル55のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | ダンス人形 | 6977/6977 | 0/6977 | 3 | 貫通攻撃 |
クラウン人形 | 4651/4651 | 0/4651 | 4 | 貫通攻撃 | |
ダンス人形 | 6977/6977 | 0/6977 | 4 | 貫通攻撃 | |
2wave | 王国軍魔法兵隊長 | 5814/5814 | 0/5814 | 4 | 攻撃する時に盤面のソウルを3個消す 貫通攻撃 |
王国軍魔法兵隊長 | 5814/5814 | 0/5814 | 4 | 攻撃する時に盤面のソウルを3個消す 貫通攻撃 | |
王国軍魔法兵隊長 | 5814/5814 | 0/5814 | 4 | 攻撃する時に盤面のソウルを3個消す 貫通攻撃 | |
3wave | 王国軍歩兵隊長 | 4651/4651 | 0/5814 | 2 | なし |
王国軍歩兵隊長 | 4651/4651 | 0/5814 | 2 | なし | |
王国軍魔法兵隊長 | 5814/5814 | 0/5814 | 2 | 攻撃する時に盤面のソウルをランダムに変更する | |
4wave | クラウン人形 | 4651/4651 | 0/4651 | 1 | 先制攻撃 貫通攻撃 |
クラウン人形 | 4651/4651 | 0/4651 | 3 | 先制攻撃 貫通攻撃 | |
王国軍魔法兵 | 3489/3489 | 0/3489 | 4 | 黒属性のスキル効果を15%減少させる 貫通攻撃 | |
王国軍魔法兵 | 3489/3489 | 0/3489 | 4 | 黒属性のスキル効果を15%減少させる 貫通攻撃 | |
5wave | 王国ルーン師 | 6225/6225 | 0/6225 | 4 | 貫通攻撃 |
王国ルーン師 | 6225/6225 | 0/6225 | 4 | 貫通攻撃 | |
王国軍魔法兵隊長 | 7781/7781 | 0/7781 | 5 | 攻撃する時に盤面のソウルをランダムに変更する | |
王国軍魔法兵隊長 | 7781/7781 | 0/7781 | 3 | 攻撃する時に盤面のソウルをランダムに変更する |
火力は低いものの貫通攻撃を使う敵が多いので注意
王国軍魔法兵に盤面を荒らされまくると厄介なので攻撃される前に倒すことを心がけよう
悪人の姿・悪戯
※ステージレベル55のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | ポブ | 12326/12326 | 0/12326 | 2 | 仲間がいるとき、毎ターン3スタックの盾変換・盾の治癒・防御力アップ・挑発を獲得する |
四角魔物α | 4651/4651 | 0/4651 | 2 | なし | |
四角魔物α | 4651/4651 | 0/4651 | 3 | なし | |
2wave | はらぺこ湖ドロリ | 12326/12326 | 0/12326 | 2 | 仲間がいるとき、毎ターン3スタックの盾変換・盾の治癒・防御力アップ・挑発を獲得する |
四角魔物α | 4651/4651 | 0/4651 | 1 | なし | |
四角魔物α | 4651/4651 | 0/4651 | 2 | なし | |
3wave | クリスタルシャード | 18488/18488 | 0/18488 | 2 | 仲間がいるとき、毎ターン3スタックの盾変換・盾の治癒・防御力アップ・挑発を獲得する |
四角魔物α | 4651/4651 | 0/4651 | 3 | なし | |
四角魔物α | 4651/4651 | 0/4651 | 1 | なし |
このステージには以下のギミックが存在します
- ソウルをぐちゃぐちゃ~→敵から攻撃されると盤面のソウルが4個消える
- ターゲットに傷~→敵からの攻撃に1ターンの傷付与
- 呪いをかける~→発生してなくない?現状攻撃されても何も起きません
バグか仕様かわかりませんが呪いをかける一択ですね
敵の後衛から倒さないと一生終わりません。指定攻撃は挑発されているので意味をなさない
ファティマなどの後列指定のキャラを使うか全体攻撃で対処しましょう
お遊び
※ステージレベル55のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | 大人のグル獣 | 18604/18604 | 0/18604 | 1 | 攻撃を発動すると99ターンの強化と3ターン3スタックの防御力アップを獲得する 根性:デバフ無効 |
トパス | 18604/18604 | 0/18604 | 5 | 3ターンごとにプレイヤーキャラ全員のスキルを誘発する スキルを発動するたびに1/2/3or4スキルを誘発させる | |
2wave | 死体集め屋 | 37208/37208 | 18604/37208 | 5 | 相手の盾が満タンでない場合大ダメージ |
円形魔物α | 4651/4651 | 4651/4651 | 5 | プレイヤーが4ソウルスキルを発動するとランダムで1ソウルスキルを発動させる | |
トパス | 18604/18604 | 0/18604 | 5 | 3ターンごとにプレイヤーキャラ全員のスキルを誘発する スキルを発動するたびに1/2/3or4スキルを誘発させる | |
3wave | アニー | 5574/5574 | 6967/6967 | 2 | なし |
ベティー | 7413/7413 | 4634/4634 | 2 | なし | |
カラ | 7413/7413 | 7413/7413 | 2 | なし | |
トパス | 18604/18604 | 0/18604 | 5 | 3ターンごとにプレイヤーキャラ全員のスキルを誘発する スキルを発動するたびに1/2/3or4スキルを誘発させる |
トパスとかいう自動スキル発動モンスターの存在によりそこまで長期戦にならない
2waveの死体集め屋が一番厄介かな
攻撃される前に倒しきることを目標にしよう
ルーン石のダンス
※ステージレベル55のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | ルーン石 | 41647/41647 | 41647/41647 | 99 | 99ターンの挑発所持 孤独になると即死 |
ロングテイル | 4651/4651 | 2907/5814 | 2 | ダメージを受けると全体攻撃になる | |
2wave | ルーン石 | 41647/41647 | 41647/41647 | 99 | 99ターンの挑発所持 孤独になると即死 |
ポブ | 9302/9302 | 4651/9302 | 3 | 99ターンの挑発所持 | |
ポブ | 9302/9302 | 4651/9302 | 3 | 99ターンの挑発所持 | |
3wave | ルーン石 | 41647/41647 | 41647/41647 | 99 | 99ターンの挑発所持 孤独になると即死 |
人狼盾兵 | 11628/11628 | 5814/11628 | 4 | なし | |
人狼盾兵 | 11628/11628 | 5814/11628 | 4 | なし | |
人狼盾兵 | 11628/11628 | 5814/11628 | 4 | なし |
ルーン石の強制挑発により指定攻撃が全部ルーン石に吸われてしまう
後列攻撃ができるファティマなどや全体攻撃で後列の敵を処理しよう
特にギミックがないので、ルーン石にだけ注意してね
生き残るために集合
※ステージレベル65のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | 狂犬 | 6951/6951 | 0/6951 | 2 | 攻撃されるとめまい獲得 |
狂犬 | 6951/6951 | 0/6951 | 2 | 攻撃されるとめまい獲得 | |
狂犬 | 6951/6951 | 0/6951 | 2 | 攻撃されるとめまい獲得 | |
2wave | ポブ | 7369/7369 | 0/7369 | 2 | 攻撃されるとCD+1 |
ポブ | 7369/7369 | 0/7369 | 2 | 攻撃されるとCD+1 | |
ポブ | 7369/7369 | 0/7369 | 2 | 攻撃されるとCD+1 | |
3wave | 野生の子ワニエル | 6225/6225 | 3113/6225 | 4 | 攻撃されると弱化獲得 |
野生の子ワニエル | 6225/6225 | 3113/6225 | 4 | 攻撃されると弱化獲得 | |
野生の子ワニエル | 6225/6225 | 3113/6225 | 4 | 攻撃されると弱化獲得 | |
野生の子ワニエル | 6225/6225 | 3113/6225 | 4 | 攻撃されると弱化獲得 | |
野生の子ワニエル | 6225/6225 | 3113/6225 | 4 | 攻撃されると弱化獲得 |
攻撃されると何かしらデバフを抱える敵ばかりなので全体攻撃ができるキャラがおすすめ
ノルヴァとかシエルとか。特にノルヴァはこのステージの適性高いです
ブリザードチャレンジ
※ステージレベル65のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | ハキダシリュー | 441449/441449 | 441449/441449 | 4 | 免疫:ダメージを受けない |
トゲミミザル | 13244/13244 | 0/13244 | 3 | なし | |
トゲミミザル | 13244/13244 | 0/13244 | 3 | なし |
このステージには以下のギミックが存在します
- 短時間の~→ターン上限が10ターン
- ブリザードを~→ターン上限が15ターン
- 長時間の~→ターン上限が20ターン
- ブリザード:3の倍数のターン開始時にブリザードが発生し、全体ダメージ
基本的に短時間のブリザードでOK
ターン上限まで耐えきればクリア。トゲミミザルは倒せるけど無理はしなくていい
ハキダシリューとブリザードが全体攻撃なので盾を強化するか治癒で乗り切ろう
生き残るために反射
※ステージレベル65のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | ツギハギ | 11037/11037 | 0/11037 | 2 | 反射 |
2wave | サパンティス | 13244/13244 | 0/13244 | 2 | 反射 |
3wave | ビーバー・つー坊 | 17658/17658 | 0/17658 | 2 | 反射 |
4wave | 王都戦闘兵 | 22073/22073 | 0/22073 | 2 | 反射 全体攻撃 攻撃時に1ターンの傷付与 |
全員が反射を持っているので注意
反射は「最初の攻撃のみ反射・全体に基本攻撃」なので盾さえあればノーダメージでクリア可能
ナーヤオルタがいればパッシブにより反射ダメージを1に抑え続けることもできる
4waveだけ全体に傷を付与してくるので行動する前に終わらせるか治癒できるキャラは必要
スライムチャレンジ
※ステージレベル65のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | 刺客 | 441449/441449 | 441449/441449 | 2 | 免疫:ダメージを受けない 攻撃時に1ターンの毒付与 |
円形魔物β | 4415/4415 | 4415/4415 | 2 | 自分以外の仲間がスキルを発動すると3スタックの防御力アップ付与 | |
王国軍歩兵 | 13244/13244 | 13244/13244 | 2 | 攻撃時に自分以外の味方に1ターンの強化付与 | |
トゲミミザル | 13244/13244 | 13244/13244 | 2 | 2回攻撃 反撃 | |
2wave | 豹族原住民 | 441449/441449 | 441449/441449 | 2 | 免疫:ダメージを受けない 攻撃時に1ターンの毒付与 |
サーパン | 13244/13244 | 13244/13244 | 2 | 2回攻撃 反撃 | |
王都弓兵 | 11037/11037 | 11037/11037 | 2 | なし | |
王都弓兵 | 11037/11037 | 11037/11037 | 2 | なし |
このステージには以下のギミックが存在します
- 弱化スライムの試練~→3・6・9ターン開始時に1ターン3スタックの弱化と攻撃をランダムに付与
- 激痛スライムの試練~→3・6・9ターン開始時に1ターン3スタックの防御力ダウンと攻撃をランダムに付与
基本的に弱化スライムを選びましょう。激痛スライムを選ぶとえらいことになります
各wave10ターンまで耐えきれば強制的に終了します
1waveは全員前列を攻撃してくるので特に対策の必要はなし
刺客の毒と挑発無視のランダム攻撃スライムにのみ気を付けましょう
2waveが曲者で挑発しないとガンガン後列を攻撃してきます
ナイジェルやシオンなどでダメージを集めつつ、10ターン耐えきりましょう
八方塞がり
※ステージレベル75のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | 狂犬 | 29833/29833 | 0/29833 | 2 | 攻撃されるとめまい獲得 |
狂犬 | 29833/29833 | 0/29833 | 2 | 攻撃されるとめまい獲得 | |
狂犬 | 29833/29833 | 0/29833 | 2 | 攻撃されるとめまい獲得 | |
2wave | ポブ | 31623/31623 | 0/31623 | 2 | 攻撃されるとCD+1 |
ポブ | 31623/31623 | 0/31623 | 2 | 攻撃されるとCD+1 | |
ポブ | 31623/31623 | 0/31623 | 2 | 攻撃されるとCD+1 | |
3wave | 緋狼 | 17766/17766 | 0/17766 | 3 | なし |
緋狼 | 17766/17766 | 0/17766 | 3 | なし | |
緋狼 | 17766/17766 | 0/17766 | 3 | なし | |
緋狼 | 17766/17766 | 0/17766 | 3 | なし | |
4wave | グラスグース | 21160/21160 | 0/21160 | 3 | 戦闘不能になると味方全員に永久的な防御力アップを付与 攻撃時に全体に毒付与 |
グラスグース | 21160/21160 | 0/21160 | 3 | 戦闘不能になると味方全員に永久的な防御力アップを付与 攻撃時に全体に毒付与 | |
グラスグース | 21160/21160 | 0/21160 | 3 | 戦闘不能になると味方全員に永久的な防御力アップを付与 攻撃時に全体に毒付与 | |
グラスグース | 21160/21160 | 0/21160 | 3 | 戦闘不能になると味方全員に永久的な防御力アップを付与 攻撃時に全体に毒付与 | |
5wave | 誘拐犯 | 16696/16696 | 16696/16696 | 4 | 2回攻撃 1ターンの防御力アップ所持 |
誘拐犯 | 16696/16696 | 16696/16696 | 4 | 2回攻撃 1ターンの防御力アップ所持 | |
誘拐犯 | 16696/16696 | 16696/16696 | 4 | 2回攻撃 1ターンの防御力アップ所持 | |
誘拐犯 | 16696/16696 | 16696/16696 | 4 | 2回攻撃 1ターンの防御力アップ所持 | |
誘拐犯 | 16696/16696 | 16696/16696 | 4 | 2回攻撃 1ターンの防御力アップ所持 |
緋狼あたりから難易度が一気にあがる
グラスグースはできるだけ全員一斉に倒さないと防御力あげられまくって体力と時間めっちゃ削られる
誘拐犯は少しでも残ると2回攻撃でガンガン削られる。幸いCDは多めなので一気に削りきること
せめて2体くらいには減らさないと致命傷になる
太陽のルーン石
※ステージレベル75のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | 近衛兵 | 22375/22375 | 22375/22375 | 4 | 3ターンの盾の治癒を所持 |
2wave | 近衛兵隊長 | 26104/26104 | 26104/26104 | 5 | 盾を持たない敵からのダメージは受けない 貫通攻撃 6ターンの盾の治癒を所持 |
3wave | 近衛兵隊長 | 26104/26104 | 26104/26104 | 6 | 盾を持たない敵からのダメージは受けない 貫通攻撃 6ターンの盾の治癒を所持 |
近衛兵 | 22375/22375 | 22375/22375 | 2 | 3ターンの盾の治癒を所持 |
盾の治癒を持っているのでまずは盾を引っぺがすところから始めます
盾はバトル開始時に満タンまで強化されるので問題なし
敵に盾を削られる前にこちらが削り切っちゃえばいい話です
ピンポイントの危険
※ステージレベル75のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1wave | 王都歩兵 | 24952/24952 | 24952/24952 | 1 | 反撃 根性:デバフ無効 | |
王都弓兵 | 24952/24952 | 0/24952 | 2 | 後列を攻撃 | ||
王都弓兵 | 24952/24952 | 0/24952 | 3 | 後列を攻撃 | ||
ルーン石 | 39923/39923 | 0/39923 | 99 | 孤独になると即死 全員の基本攻撃の効果が100%アップする | ||
2wave | クスメット | 6679/13357 | 16696/16696 | 1 | 攻撃時に2ターン3スタックの防御力アップ獲得 | |
クスメット | 6679/13357 | 16696/16696 | 2 | 攻撃時に2ターン3スタックの防御力アップ獲得 | ||
違法炭坑夫 | 9981/9981 | 0/12476 | 2 | なし | ||
ルーン石 | 39923/39923 | 0/39923 | 99 | 孤独になると即死 全員の破甲攻撃の効果が100%アップする | ||
3wave | 王都戦闘兵 | 11888/11888 | 0/14859 | 2 | 貫通攻撃 攻撃時に盤面のソウルを2個消す | |
王都戦闘兵 | 11888/11888 | 0/14859 | 2 | 貫通攻撃 攻撃時に盤面のソウルを2個消す | ||
王都戦闘兵 | 11888/11888 | 0/14859 | 2 | 貫通攻撃 攻撃時に盤面のソウルを2個消す | ||
ルーン石 | 39923/39923 | 0/39923 | 99 | 孤独になると即死 全員の貫通攻撃の効果が100%アップする | ||
4wave | クラウン人形 | 79846/79846 | 79846/79846 | 2 | 基本・破甲・貫通の順番で左記以外の攻撃種類は無効化する 弦楽器人形の攻撃で有効攻撃が変化する 攻撃時に盤面のソウルをすべてリセット | |
弦楽器人形 | 19962/19962 | 0/19962 | 1 | 貫通攻撃 全体攻撃 攻撃時にクラウン人形の有効攻撃を変化させる | ||
打楽器人形 | 19962/19962 | 0/19962 | 1 | 貫通攻撃 攻撃時に弦楽器人形がいれば1ターンの強化を味方全体に付与 |
このステージの本番は4wave
クラウン人形は特定の攻撃種類しか受け付けず、これを変更できるのは弦楽器人形の攻撃のみ
たとえば味方が基本攻撃しか持っていない状態で弦楽器人形が倒れた場合、クリア不可能となってしまうので要注意
バトル開始時は基本攻撃のみ有効化されるので変更されないように後ろの人形を倒すか、バランスよく攻撃種類をそろえるしかない
高火力を用意するか長期戦を見越した編成にしよう
砂漠のルーン石
※ステージレベル75のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | トカゲ兵士 | 22375/22375 | 22375/22375 | 1 | 永続的な鋭利と挑発所持 |
トカゲ兵士 | 22375/22375 | 22375/22375 | 2 | 永続的な鋭利と挑発所持 | |
ヘビ亜人(女) | 22375/22375 | 22375/22375 | 3 | 攻撃時に味方全員を治癒し、永続的な再生付与 | |
2wave | トカゲ十人長 | 26104/26104 | 26104/26104 | 1 | 永続的な鋭利と挑発所持 |
ヘビ亜人(女) | 22375/22375 | 22375/22375 | 2 | 攻撃時に味方全員を治癒し、永続的な再生付与 | |
3wave | トカゲ十人長 | 26104/26104 | 26104/26104 | 1 | 永続的な鋭利と挑発所持 |
ヘビ亜人(女) | 22375/22375 | 22375/22375 | 3 | 攻撃時に味方全員を治癒し、永続的な再生付与 | |
トカゲ十人長 | 26104/26104 | 26104/26104 | 2 | 永続的な鋭利と挑発所持 |
トカゲ兵士と十人長は放っておくとどんどん火力が増すので危険
ヘビ亜人が再生をばらまくのでちまちま攻撃していてもジリ貧になるため
一気に貫通で仕留めていきたいところ
特にギミックもないため単純な火力勝負となるので手持ちの高火力をぶつけよう
秘術:敏腕医師
※ステージレベル75のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | カヌーラ | 44750/44750 | 44750/44750 | 3 | 反撃 貫通攻撃 半永久的な3スタックの盾の治癒所持 一人になると5ターンの免疫獲得 |
アンジェリアSP | 29833/29833 | 29833/29833 | 4 | 全員の治癒効果を最大化 味方が倒れると味方全員の盾を強化 攻撃時、自分以外の味方に3スタックの盾変換と防御力アップを付与 半永久的な3スタックの盾の治癒所持 一人になると5ターンの免疫獲得 | |
ティカ | 29833/29833 | 29833/29833 | 5 | 貫通攻撃 半永久的な3スタックの盾の治癒所持 一人になると5ターンの免疫獲得 |
おすすめ順序はカヌーラ→ティカ→アンジェリア
ティカとアンジェリアを同時に倒すのが理想だけど難易度が上がるので5ターンお預けを食らうが各個撃破でもいいと思う
全員盾の治癒を持っているのでまず目標の盾を引っぺがすとこからはじめよう
アンジェリアSPの攻撃は自分以外の味方に盾変換を付与するので
うっかり攻撃してしまうと一気に盾を回復してしまい悲しいことに
アンジェリアSPから排除したいとこだが彼女がいることで
こちらの治癒スキルが何してもフル回復するようになっているので悩みどころ
パーティ構成を検討しながら倒す順番を決めていこう
ちなみにノーマル難易度(ステージレベル65)ならディランSPのホームランで一発なのでめんどくさい方におすすめ
レッドキャプテン連盟
※ステージレベル75のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | カヌーラ | 119331/119331 | 0/119331 | 4 | 攻撃するたびに99ターンの強化獲得 |
野生の子ワニエル | 22375/22375 | 0/22375 | 99 | カヌーラが攻撃されると反撃 | |
野生の子ワニエル | 22375/22375 | 0/22375 | 99 | カヌーラが攻撃されると反撃 | |
野生の子ワニエル | 22375/22375 | 0/22375 | 99 | カヌーラが攻撃されると反撃 | |
2wave | カヌーラ | 79057/79057 | 79057/79057 | 2 | 反撃 攻撃時に毒付与 |
3wave | ティカ | 106594/106594 | 0/106594 | 3 | 同じキャラクターがスキルを連続で発動すると回復し、永久的な強化を獲得する |
4wave | ティカ | 158694/158694 | 0/158694 | 3 | 貫通攻撃 ターゲットを倒すと回復し、永久的な強化を獲得する |
初戦カヌーラはカヌーラ自体はそこまで強くない。周りのワニエルが問題
ワニエルだけ残れば一切行動しなくなるのでさっさとカヌーラを倒すこと
2回目のカヌーラは反撃の上に毒も付与してくるから長期戦になるときつい
高火力で一気に焼き切っていこう
1回目ティカは同じキャラで連続してスキルを発動させないことに注意すれば特に問題ない
2回目のティカはほんとに強い。貫通攻撃なんだけど火力が宇宙
長期戦になるとまず全滅するから一気に終わらせてしまおう
悪人の姿・賄賂
※ステージレベル75のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | ディランSP | 31121/31121 | 0/31121 | 2・5 | 根性:デバフ無効 |
2wave | コール | 37345/37345 | 0/37345 | 2・6 | 根性:デバフ無効 |
3wave | ナイジェルSP | 46681/46681 | 0/46681 | 2・7 | 攻撃時に挑発を無視 根性:デバフ無効 |
このステージには以下のギミックが存在します
- 先制攻撃が好き→先制攻撃・CDは短め
- 反撃が好き→反撃・CDは長め
反撃がおすすめ。先制攻撃は超ハードモードです
めまいを付与さえできれば反撃だけは防げるのでヤンボーや刃オルタを連れていこう
ナイジェルSPだけはあほみたいに火力が高いので短期決戦が望まれる
気持ちCDながめなので一気に決めきってしまおう
一緒に遊ぼう
※ステージレベル75のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1wave | 死体集め屋 | 261036/261036 | 261036/261036 | 3 | めまい・毒・傷無効 敵を倒すともう一回攻撃 体力が少なくなるほど攻撃力アップ 敵を倒すたびに3ターンの強化獲得 反撃 攻撃されるたびにツギハギを召喚する |
トパス | 59666/59666 | 29833/59666 | 5 | 3ターンごとにプレイヤー全員のスキルを発動させる 1ソウルスキルをはじめとし、プレイヤーのキャラクターがスキルを発動するたびに誘発するスキルが変わる | |
ツギハギ | 8950/8950 | 0/8950 | 7 | 先制攻撃 死体集め屋を優先的に攻撃 永続的な3スタックの防御力ダウン所持 |
鬼畜ステージですね。かなり難易度が高い
一回でも味方が倒れるとほぼ立て直すことができずに崩れていくので注意
死体集め屋は基本的に前列しか攻撃しない(全体攻撃の咆哮は除く)ので前列を死守
トパスのスキル誘発とツギハギの力を借りて削っていくことになります
キャラがそろっていれば一気に焼き切れますが、そうでなければひたすら耐久
かなりきついステージなのでパスするのもあり
サイレンチャレンジ
※ステージレベル65のデータです
wave数 | 敵名称 | 体力値 | 盾値 | 初期CD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
